GAME 日程・結果
ボックススコア
男子日本代表 vs 男子オーストラリア代表
-
- 開催場所
- 北海きたえーる
- 試合区分
- 試合期日
- 2024年6月22日(土)
- 開始時間/終了時間
- 13:34 / 15:35
-
- クルーチーフ
- 漆間 大吾
- 1st/2ndアンパイア
- 有澤 重行 / 岩井 遥河
第4クォーター 残り時間(0:0)
男子日本代表89 |
89 | 27 | 1st | 15 | 90 |
男子オーストラリア代表90 |
20 | 2nd | 23 | ||||
14 | 3rd | 20 | ||||
28 | 4th | 32 |
男子日本代表
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 富樫 勇樹 | 16 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20:57 | |
5 | * | 河村 勇輝 | 9 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:03 |
6 | * | 比江島 慎 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:29 |
7 | テーブス 海 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:02 | |
13 | 金近 廉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:36 | |
18 | * | 馬場 雄大 | 11 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 25:25 |
24 | * | ジョシュ・ホーキンソン | 15 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26:56 |
27 | 山ノ内 勇登 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:54 | |
30 | 富永 啓生 | 18 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15:52 | |
34 | 渡邉 飛勇 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11:15 | |
88 | 張本 天傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11:40 | |
91 | * | 吉井 裕鷹 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23:51 |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
合計 | 89 | 12 | 35 | 19 | 36 | 15 | 19 | 31 | 6 | 26 | 32 | 12 | 19 | 9 | 3 | 200:00 | ||
34.3% | 52.8% | 78.9% |
男子オーストラリア代表
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | レイン・スミス | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:20 | |
4 | * | ベン・ヘンショール | 9 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 20:12 |
8 | ミッチ・ノートン | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15:24 | |
10 | * | ミッチ・マクキャロン | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 26:18 |
11 | ロコ・ジカースキー | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 09:51 | |
13 | * | サム・フロリング | 26 | 0 | 0 | 12 | 18 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30:09 |
14 | * | カイル・ボウエン | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17:31 |
15 | タイラー・ロバートソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:38 | |
21 | アレックス・コンドン | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:30 | |
22 | * | アレックス・トゥーイー | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23:11 |
34 | ケリ・ルペッペ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 09:31 | |
40 | エライジャ・ペッパー | 12 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14:25 | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
合計 | 90 | 6 | 20 | 24 | 42 | 24 | 39 | 14 | 14 | 33 | 47 | 19 | 25 | 6 | 3 | 200:00 | ||
30% | 57.1% | 61.5% |
※バスケット LIVE:ソフトバンク・ワイモバイルのスマホユーザー、 Yahoo! プレミアム会員の方は追加料金なしで視聴可能
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING